<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pinjol ilegal Archives - BeritaPenipuanID</title>
	<atom:link href="https://www.beritapenipuan.id/tag/pinjol-ilegal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.beritapenipuan.id/tag/pinjol-ilegal/</link>
	<description>Seputar Informasi berita Penipuan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Oct 2025 09:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.beritapenipuan.id/wp-content/uploads/2025/03/cropped-png-transparent-electoral-fraud-computer-icons-con-artist-advance-fee-scam-try-to-do-the-best-of-yourself-logo-silhouette-divination-1-1-1-32x32.png</url>
	<title>pinjol ilegal Archives - BeritaPenipuanID</title>
	<link>https://www.beritapenipuan.id/tag/pinjol-ilegal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OJK: Kerugian Warga RI Akibat Penipuan Capai Rp 6,1 Triliun</title>
		<link>https://www.beritapenipuan.id/ojk-kerugian-warga-ri-akibat-penipuan-capai-rp-61-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cahaya Cinta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 20:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Anti Scam Center]]></category>
		<category><![CDATA[investasi ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[kerugian penipuan daring]]></category>
		<category><![CDATA[OJK laporan penipuan online]]></category>
		<category><![CDATA[pemblokiran dana korban penipuan]]></category>
		<category><![CDATA[perlindungan konsumen OJK]]></category>
		<category><![CDATA[pinjol ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas PASTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.beritapenipuan.id/?p=1073</guid>

					<description><![CDATA[<p>beritapenipuan.id &#8211; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa masyarakat Indonesia yang melaporkan kasus penipuan telah menderita kerugian senilai Rp 6,1 triliun sejak November 2024 hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 374,2 miliar telah diblokir oleh pihak berwenang. Sumber Data &#38; Jumlah Pengaduan Angka kerugian tersebut bersumber dari laporan...</p>
<p>The post <a href="https://www.beritapenipuan.id/ojk-kerugian-warga-ri-akibat-penipuan-capai-rp-61-triliun/">OJK: Kerugian Warga RI Akibat Penipuan Capai Rp 6,1 Triliun</a> appeared first on <a href="https://www.beritapenipuan.id">BeritaPenipuanID</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancaman Finansial Digital: Korban Penipuan Keuangan Indonesia Capai Rp4,6 Triliun</title>
		<link>https://www.beritapenipuan.id/ancaman-finansial-digital-korban-penipuan-keuangan-indonesia-capai-rp46-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cahaya Cinta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 18:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[6 triliun Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)]]></category>
		<category><![CDATA[edukasi anti-scam]]></category>
		<category><![CDATA[kerugian Rp4]]></category>
		<category><![CDATA[literasi keuangan digital]]></category>
		<category><![CDATA[love scam Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[modus investasi bodong]]></category>
		<category><![CDATA[OJK dan Satgas PASTI]]></category>
		<category><![CDATA[penipuan keuangan digital]]></category>
		<category><![CDATA[pinjol ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[rekening penipuan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.beritapenipuan.id/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancaman Finansial Digital: Korban Penipuan Keuangan Indonesia Capai Rp4,6 Triliun beritapenipuan.id &#8211; Kerugian masyarakat akibat penipuan digital mencapai angka mengejutkan Rp4,6 triliun dalam kurun waktu kurang dari setahun. Data itu muncul dari laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang mencatat total 225.281 pengaduan sejak November 2024 hingga Agustus 2025. Jumlah ini...</p>
<p>The post <a href="https://www.beritapenipuan.id/ancaman-finansial-digital-korban-penipuan-keuangan-indonesia-capai-rp46-triliun/">Ancaman Finansial Digital: Korban Penipuan Keuangan Indonesia Capai Rp4,6 Triliun</a> appeared first on <a href="https://www.beritapenipuan.id">BeritaPenipuanID</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
