<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>love scam Indonesia Archives - BeritaPenipuanID</title>
	<atom:link href="https://www.beritapenipuan.id/tag/love-scam-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.beritapenipuan.id/tag/love-scam-indonesia/</link>
	<description>Seputar Informasi berita Penipuan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 19:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.beritapenipuan.id/wp-content/uploads/2025/03/cropped-png-transparent-electoral-fraud-computer-icons-con-artist-advance-fee-scam-try-to-do-the-best-of-yourself-logo-silhouette-divination-1-1-1-32x32.png</url>
	<title>love scam Indonesia Archives - BeritaPenipuanID</title>
	<link>https://www.beritapenipuan.id/tag/love-scam-indonesia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OJK Soroti Maraknya Modus Penipuan Love Scam, Kerugian Sentuh Rp 49,19 Miliar Sepanjang 2025</title>
		<link>https://www.beritapenipuan.id/ojk-soroti-lonjakan-love-scam-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cahaya Cinta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 19:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[love scam Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.beritapenipuan.id/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; OJK Soroti Lonjakan Love Scam dengan Kerugian Capai Rp49,19 Miliar OJK Catat 3.494 Kasus Love Scamming Sepanjang 2025 Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tren penipuan digital berbasis hubungan emosional atau love scam yang meningkat di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan...</p>
<p>The post <a href="https://www.beritapenipuan.id/ojk-soroti-lonjakan-love-scam-indonesia/">OJK Soroti Maraknya Modus Penipuan Love Scam, Kerugian Sentuh Rp 49,19 Miliar Sepanjang 2025</a> appeared first on <a href="https://www.beritapenipuan.id">BeritaPenipuanID</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tingkatkan Literasi Digital, Masyarakat Diminta Waspada 264 Ribu Kasus Penipuan Online</title>
		<link>https://www.beritapenipuan.id/tingkatkan-literasi-digital-masyarakat-diminta-waspada-264-ribu-kasus-penipuan-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cahaya Cinta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 15:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi digital Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[literasi keuangan digital]]></category>
		<category><![CDATA[love scam Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[modus penipuan online]]></category>
		<category><![CDATA[OJK edukasi masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[penipuan digital 2025]]></category>
		<category><![CDATA[perlindungan data pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[phishing SMS email]]></category>
		<category><![CDATA[regulasi OJK POJK 2023]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing file APK]]></category>
		<category><![CDATA[Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi digital UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.beritapenipuan.id/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[<p>beritapenipuan.id &#8211; Sejak berdirinya Indonesia Anti Scam Center (IASC), laporan masyarakat menunjukkan 264 ribu kasus penipuan digital hingga September 2025. Angka ini menegaskan risiko tinggi di balik kemudahan transaksi digital yang terus meningkat. Manajer Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK, Ogissa Piertina Susilo, mengatakan layanan digital ibarat pedang bermata dua....</p>
<p>The post <a href="https://www.beritapenipuan.id/tingkatkan-literasi-digital-masyarakat-diminta-waspada-264-ribu-kasus-penipuan-online/">Tingkatkan Literasi Digital, Masyarakat Diminta Waspada 264 Ribu Kasus Penipuan Online</a> appeared first on <a href="https://www.beritapenipuan.id">BeritaPenipuanID</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancaman Finansial Digital: Korban Penipuan Keuangan Indonesia Capai Rp4,6 Triliun</title>
		<link>https://www.beritapenipuan.id/ancaman-finansial-digital-korban-penipuan-keuangan-indonesia-capai-rp46-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cahaya Cinta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 18:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[6 triliun Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)]]></category>
		<category><![CDATA[edukasi anti-scam]]></category>
		<category><![CDATA[kerugian Rp4]]></category>
		<category><![CDATA[literasi keuangan digital]]></category>
		<category><![CDATA[love scam Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[modus investasi bodong]]></category>
		<category><![CDATA[OJK dan Satgas PASTI]]></category>
		<category><![CDATA[penipuan keuangan digital]]></category>
		<category><![CDATA[pinjol ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[rekening penipuan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.beritapenipuan.id/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancaman Finansial Digital: Korban Penipuan Keuangan Indonesia Capai Rp4,6 Triliun beritapenipuan.id &#8211; Kerugian masyarakat akibat penipuan digital mencapai angka mengejutkan Rp4,6 triliun dalam kurun waktu kurang dari setahun. Data itu muncul dari laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang mencatat total 225.281 pengaduan sejak November 2024 hingga Agustus 2025. Jumlah ini...</p>
<p>The post <a href="https://www.beritapenipuan.id/ancaman-finansial-digital-korban-penipuan-keuangan-indonesia-capai-rp46-triliun/">Ancaman Finansial Digital: Korban Penipuan Keuangan Indonesia Capai Rp4,6 Triliun</a> appeared first on <a href="https://www.beritapenipuan.id">BeritaPenipuanID</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
